Выберите день
-
17 марта Сегодня
-
18 марта Среда
-
19 марта Четверг
-
20 марта Пятница
-
21 марта Суббота
| Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | Облачно | -14° | 722 | Порывы до 7 м/сек |
37% | -24° | |
| 8:00 | Безоблачно | -16° | 722 | Порывы до 6 м/сек |
51% | -26° | |
| 11:00 | Безоблачно | -17° | 723 | Порывы до 5 м/сек |
46% | -26° | |
| 14:00 | Пасмурно | -9° | 723 | Порывы до 2 м/сек |
28% | -15° | |
| 17:00 | Безоблачно | -7° | 721 | Порывы до 5 м/сек |
28% | -14° | |
| 20:00 | Малооблачно | -6° | 719 | Порывы до 4 м/сек |
30% | -12° | |
| 23:00 | Облачно, небольшой снег Осадки 0.2 мм. |
-8° | 718 | Порывы до 5 м/сек |
54% | -16° | |
| Утро | Облачно, снег Осадки 2.3 мм. |
-7° | 716 | Порывы до 5 м/сек |
58% | -14° | |
| День | Облачно, снег Осадки 1 мм. |
-4° | 716 | Порывы до 3 м/сек |
64% | -8° | |
| Вечер | Облачно, небольшой снег с дождём Осадки 0.2 мм. |
4° | 714 | Порывы до 5 м/сек |
46% | 0° | |
| Ночь | Безоблачно | -1° | 711 | Порывы до 5 м/сек |
53% | -6° | |
| Утро | Малооблачно | -4° | 709 | Порывы до 5 м/сек |
60% | -10° | |
| День | Малооблачно | -5° | 709 | Порывы до 5 м/сек |
66% | -8° | |
| Вечер | Малооблачно, небольшой снег Осадки 0.1 мм. |
4° | 710 | Порывы до 4 м/сек |
40% | 1° | |
| Ночь | Малооблачно, небольшой снег Осадки 0.4 мм. |
1° | 711 | Порывы до 3 м/сек |
51% | -3° | |
| Утро | Облачно, небольшой снег Осадки 0.1 мм. |
-4° | 713 | Порывы до 2 м/сек |
60% | -7° | |
| День | Облачно, небольшой снег Осадки 0.2 мм. |
-5° | 713 | Порывы до 6 м/сек |
71% | -9° | |
| Вечер | Облачно, небольшой мокрый снег Осадки 0.2 мм. |
0° | 713 | Порывы до 7 м/сек |
54% | -5° | |
| Ночь | Облачно | -3° | 713 | Порывы до 4 м/сек |
65% | -9° | |
| Утро | Облачно | -6° | 711 | Порывы до 5 м/сек |
70% | -12° | |
| День | Облачно, небольшой снег Осадки 0.4 мм. |
-6° | 711 | Порывы до 5 м/сек |
70% | -9° | |
| Вечер | Облачно, небольшой мокрый снег Осадки 0.2 мм. |
2° | 712 | Порывы до 8 м/сек |
53% | -4° | |
| Ночь | Облачно | -1° | 713 | Порывы до 3 м/сек |
66% | -5° | |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: