Выберите день
-
22 декабря Воскресенье
-
23 декабря Понедельник
-
24 декабря Вторник
Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ясно, без осадков |
-22° | 723 | 1 |
99% | -22° | |
Утро | малооблачно, без осадков |
-22° | 723 | 1 |
90% | -22° | |
День | ясно, без осадков |
-18° | 723 | 1 |
95% | -18° | |
Вечер | ясно, без осадков |
-22° | 724 | 1 |
90% | -22° | |
Ночь | малооблачно, без осадков |
-23° | 725 | 1 |
99% | -23° | |
Утро | облачно, без осадков |
-22° | 724 | 1 |
89% | -22° | |
День | малооблачно, без осадков |
-18° | 723 | 1 |
95% | -18° | |
Вечер | малооблачно, без осадков |
-20° | 723 | 1 |
82% | -20° | |
Ночь | облачно, без осадков |
-19° | 722 | 1 |
93% | -19° | |
Утро | облачно, без осадков |
-16° | 722 | 1 |
80% | -16° | |
День | ясно, без осадков |
-13° | 725 | 2 |
76% | -18° | |
Вечер | малооблачно, без осадков |
-14° | 728 | 2 |
73% | -20° |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: