Выберите день
-
11 октября Пятница
-
12 октября Суббота
-
13 октября Воскресенье
-
14 октября Понедельник
Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | облачно, без осадков |
-1° | 714 | 1 |
90% | -1° | |
День | малооблачно, без осадков |
0° | 715 | 1 |
76% | -2° | |
Вечер | малооблачно, без осадков |
-1° | 716 | 0 |
79% | -1° | |
Ночь | малооблачно, без осадков |
-1° | 714 | 1 |
77% | -1° | |
Утро | малооблачно, снег |
-2° | 712 | 2 |
84% | -4° | |
День | облачно, без осадков |
1° | 709 | 2 |
81% | -1° | |
Вечер | облачно, без осадков |
0° | 709 | 1 |
93% | 0° | |
Ночь | облачно, без осадков |
-1° | 710 | 2 |
86% | -3° | |
Утро | облачно, без осадков |
-3° | 714 | 2 |
86% | -6° | |
День | малооблачно, без осадков |
0° | 716 | 3 |
68% | -3° | |
Вечер | малооблачно, без осадков |
-3° | 718 | 0 |
79% | -3° | |
Ночь | малооблачно, без осадков |
-4° | 718 | 1 |
83% | -4° |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: